標準硬度塊 | 示值允許誤差(相對H) | 示值重復(fù)性誤差 |
≤125 | 125<HBW≤225 | >225 |
±3% | ±2.5% | ±2% |
0.03d |
0.025d
|
0.02d |
H—標準塊的標定硬度值 d—壓痕直徑的總平均值 |
硬度符號
|
壓頭球直徑(mm) | F/D2 | 試驗力N(kg) |
HBW 10/3000
|
10 | 30 | 29420(3000) |
HBW 10/1500 | 10 | 15 | 14710(1500) |
HBW 10/1000 | 10 | 10 | 9807(1000) |
HBW 10/500 | 10 | 5 | 4903(500) |
HBW 10/250 | 10 | 2.5 | 2452(250) |
HBW 10/125 | 10 | 1.25 | 1226(125) |
HBW 10/100 | 10 | 1 | 980.7(100) |
HBW 5/750 | 5 | 30 | 7355(750) |
HBW 5/250 | 5 | 10 | 2452(250) |
HBW 5/125 | 5 | 5 | 1226(125) |
HBW 5/62.5 | 5 | 2.5 | 612.9(62.5) |
HBW 2.5/187.5 | 2.5 | 30 | 1839(187.5) |
HBW 2.5/62.5 | 2.5 | 10 | 612.9(62.5) |
材料 |
布氏硬度
|
F/D2 |
鋼及鑄鐵 | <140 | 10 |
≥140 | 30 | |
銅和銅合金
|
<35 | 5 |
35~130 | 10 | |
>130 | 30 | |
輕金屬及其合金
|
<35 | 2.5 |
35~80 | 5,10 | |
>80 | 10 | |
F—試驗力(kg) | D—球直經(jīng)(mm) |