產品特性:符合國際標準IEC61000-4-30 Ed.3 Class A 單相2線~三相4線,更輕松、更準確地進行電源故障排查
021-33587030021-33587020021-34631757
電話咨詢
● 可按照全球標準檢查電能質量問題(IEC61000-4-30 ClassA)
● 連續進行高精度的測量
(V:標準電壓的±0.1%,A:±0.1% rdg. ±0.1% f.s. W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 還可測量高次諧波成分(Supraharmonics),電壓測量高達80kHz的寬頻帶
● 瞬間過電壓峰值6000V,可測量700kHz
● 可測AC 6000A
● 使用(ch1,ch2,ch3)和ch4可進行雙系統的功率測量和效率運算
● 可以進行變頻器的簡單測量,基本頻率40~70Hz載波頻率~20kHz
● 使用附件PQ ONE能夠制作簡單的報告
測量線數 | 除了單相2線/單相3線/三相3線/三相4線,另外ch4測量電壓/電流(直流或交流) |
電壓量程 | ch1~ch3:電壓測量600.00Vrms,瞬間電壓測量峰值6.0000kV ch4:600.00Vrms或DC,瞬間電壓測量峰值6.0000kV |
電流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(測量范圍根據使用的傳感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根據使用的電壓、電流量程自動決定) |
基本精度 | 電壓:標準電壓±0.1% rdg. 電流: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +電流傳感器精度 |
測量功能 | 1,瞬間過電壓:2MHz采樣率 2,頻率1個波形:從1個波形開始運算 200kHz采樣率 3,電壓1/2有效值:每錯開半個波形的1個波形運算 電流1/2有效值:每半個波形的運算 4,電壓上升、電壓下降、瞬間中斷:電壓1/2有效值時檢測 5,沖擊電壓:電壓1/2有效值時檢測 6,電壓波形比較:自動生成并比較判斷區域 7,瞬間閃變值:符合IEC61000-4-15 8,頻率 200ms:從10個波形、12個波形開始運行 40~70Hz 9,頻率10秒間:從10秒間的波形開始運算 40~70Hz 10,電壓波形峰值、電流波形峰值 11,電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、有功電能、無功電能、 功率因數、位移功率因數、電壓不平衡度、電流不平衡度、效率 12,高次諧波*(電壓/電流):2k~80kHz頻帶 *Supraharmonics 13,諧波/相位角(電壓/電流),諧波功率:第0次~第50次14,諧波電壓電流相位差:1次~50次 15,總諧波畸變率(電壓/電流) 16,間諧波(電壓/電流):第0.5次~第49.5次 17,K因素(倍增率) 18,V10閃變,IEC閃變(短/長) 19. Mains signaling voltage |
記錄時間 | 反復功能ON時:1年,記錄事件數:9999×366天(1天9999件) 反復功能OFF時:35天,記錄時間數:9999件 |
接口 | SD/SDHC卡, LAN(HTTP服務器功能/FTP共),USB2.0(通訊) |
顯示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480點) |
電源 | AC適配器Z1002(100~240V,額定1.7A,50/60Hz)電池組Z1003(連續使用時間180分鐘,通過連接AC適配器充電,充電時間為5小時30分) |
體積和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含電池組Z1003) |
附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,壓線L1000×1(紅、黃、藍、灰、黑×4,鱷魚夾×8),彩色測試夾,AC適配器Z1002×1,吊帶×1,USB連接線(1m)×1,電池組Z1003×1,SD存儲卡2GB Z4001×1,應用軟件(PQ ONE)×1 |
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數的說明,還為客戶提供不同品牌產品間的性能比較,給用戶最中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質保期內,我們負責為用戶的設備提供免費維護、保養和免費更換損壞的零部件;
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數的說明,還為客戶提供不同品牌產品間的性能比較,給用戶中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質保期內,我們負責為用戶的設備提供免費維護、保養和免費更換損壞的零部件;