產品特性:Fluke 88 V 系列是88系列的換代產品.關于Fluke 88系列的信息,88V系列汽車診斷多用表進一步提高的測量功能和排障功能即準確度,可以解決傳統汽車和混和動力汽車的更多故障.Fluke 88V系列的工作方式非常類似于88系列,但是解決問題的功能更強大、更加安全、便利,并具有更強的防碰撞功能.
021-33587030021-33587020021-34631757
電話咨詢
技術指標 | ||
DCV | 至大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.1% + 1) | |
至佳分辨率 | 0.01 mV | |
ACV | 至大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
交流帶寬 | 5 kHz | |
至佳分辨率 | 0.01 mV | |
直流電流 | 至大電流 | 10 A |
電流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
至佳分辨率 | 0.001 mA | |
交流電流 | 至大電流 | 10 A |
電流精度 | ±(1.2% + 2) | |
至佳分辨率 | 0.001 mA | |
電阻 | 至大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
至佳分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 至大電容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
至佳分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 至大頻率 | 200 KHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
至佳分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 至大占空比 | 99.9% |
精度 | 2%/kHz + 0.1% 范圍內 | |
至佳分辨率 | 0.1% | |
溫度測量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探頭 |
|
80 BK 溫度探頭 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 |
|
電導 | 至大電導 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
至大分辨率 | 0.01 nS | |
工作范圍 | 工作溫度 | -20 °C – 55 °C |
存放溫度 | -40 °C – 60 °C | |
機身規格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數的說明,還為客戶提供不同品牌產品間的性能比較,給用戶最中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質保期內,我們負責為用戶的設備提供免費維護、保養和免費更換損壞的零部件;
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數的說明,還為客戶提供不同品牌產品間的性能比較,給用戶中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質保期內,我們負責為用戶的設備提供免費維護、保養和免費更換損壞的零部件;