產品特性:記錄控制信號4-20mA的迷你數據采集儀,用于測量和記錄控制信號4-20mA.
021-33587030021-33587020021-34631757
電話咨詢
● 方便設置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個項目顯示
● 可以在不停止記錄的情況下向PC傳輸數據(需要另購選件)
● 可在記錄時更換電池(30秒內)
● 每個通道可記錄60000個數據
● 具備可記錄所有變化的統計值記錄模式
● 電池電量不足時備份測量數據
● 萬一發生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數據)
特點 | 記錄4-20mA的控制信號等 |
測量項目 | 用于儀表/DC 0~20mA,1ch |
測量量程 | DC -30.00 ~ 30.00mA |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C時) |
記錄容量 | 瞬間值記錄60,000個數據 統計值記錄15,000個數據 |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個記錄間隔的瞬間值 統計值記錄:每間隔1秒記錄每個記錄間隔的瞬時值/至大值/至小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內存時停止記錄 無限次:無內存時刪除舊數據后覆蓋保存 主機按鍵操作或預約時間時開始 主機按鍵操作或預約時間時停止,或無內存時自動停止(一次記錄時) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數據,電池電量不足時也會備份記錄的數據及測試條件,更換電池時測試及時鐘可以保持30秒 |
接口 | 通信轉換器或數據收集器及紅外線通信 |
防水防塵 | IP54(防水設計) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結) |
供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約2年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約2個月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關閉,瞬間值記錄,20°C) |
體積和重量 | 約79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 連接線LR9081× 1,托架× 1,5號堿性干電池(LR6)× 1,使用說明書×1,操作指南× 1 |
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數的說明,還為客戶提供不同品牌產品間的性能比較,給用戶最中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質保期內,我們負責為用戶的設備提供免費維護、保養和免費更換損壞的零部件;
為用戶提供詳盡的儀器用途、重要參數的說明,還為客戶提供不同品牌產品間的性能比較,給用戶中肯的購買建議。
安裝驗收合格后整機保修壹年。在質保期內,我們負責為用戶的設備提供免費維護、保養和免費更換損壞的零部件;